Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DFH4010B
D-FAN
Purificatore d'aria
Plastica termica UL 94-0
1. 4010 Sensore di velocità 10cfm 40 mm ventola DC senza spazzole 5 volt
型号 Modello | 轴承类型 Cuscinetto Tipo | 电压 Tensione nominale | 电压范围 Tensione operativa | 电流 Attuale | 转数 Velocità | 风量 Flusso d'aria | 风压 Statico Pressione | 噪音 Livello di rumore | 重量 Peso |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | MMH2O | dba | g | ||
DFH4010S | Manica | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010s | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Palla | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S | Manica | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010s | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Palla | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Elogio per il cliente per 4010 Sensore di velocità 10cfm 40mm Brushless DC Ventola 5 Volt
3. Due seminari di produzione, nove linee di produzione, una capacità di produzione mensile di 1,5 milioni di unità e una sufficiente capacità di produzione per garantire la capacità di approvvigionamento continuo.
Il nostro partner e certificato
Le nostre domande frequenti
D: Puoi personalizzare la ventola o il soffiatore richiesti?
A: Naturalmente, abbiamo un team di ingegneria professionale in grado di progettare e sviluppare nuovi fan o soffiatori in base ai requisiti del cliente.
Contattaci
1. 4010 Sensore di velocità 10cfm 40 mm ventola DC senza spazzole 5 volt
型号 Modello | 轴承类型 Cuscinetto Tipo | 电压 Tensione nominale | 电压范围 Tensione operativa | 电流 Attuale | 转数 Velocità | 风量 Flusso d'aria | 风压 Statico Pressione | 噪音 Livello di rumore | 重量 Peso |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | MMH2O | dba | g | ||
DFH4010S | Manica | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010s | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Palla | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S | Manica | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010s | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Palla | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Elogio per il cliente per 4010 Sensore di velocità 10cfm 40mm Brushless DC Ventola 5 Volt
3. Due seminari di produzione, nove linee di produzione, una capacità di produzione mensile di 1,5 milioni di unità e una sufficiente capacità di produzione per garantire la capacità di approvvigionamento continuo.
Il nostro partner e certificato
Le nostre domande frequenti
D: Puoi personalizzare la ventola o il soffiatore richiesti?
A: Naturalmente, abbiamo un team di ingegneria professionale in grado di progettare e sviluppare nuovi fan o soffiatori in base ai requisiti del cliente.
Contattaci